Conoce las especificaciones del Oneplus 3
El Oneplus 3 saldrá a la venta el 14 de junio
El Oneplus 3 saldrá a la venta el 14 de junio
Red, lanzamiento y cuerpo
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | anunciado |
---|---|---|
Estado | 14 de junio 2016 |
CUERPO | Dimensiones | - |
---|---|---|
Peso | - | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, stand-by dual) |
Pantalla
PANTALLA | Tipo | LTPS LCD IPS pantalla táctil capacitiva, 16M colores |
---|---|---|
tamaño | 5,5 pulgadas | |
Resolución | 1080 x 1920 píxeles (~ 401 ppi densidad de píxeles) | |
Multitáctil | Sí | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 4 |
Parte Delantera del One Plus 3 filtrado |
Plataforma y memoria
PLATAFORMA | OS | Android OS, v6.0 |
---|---|---|
chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
MEMORIA | ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 32 GB, 4 GB de RAM 64 GB, 6 GB de RAM |
Cámara
CÁMARA | Trasera | 16 MP, , autofoco láser, flash de doble LED |
---|---|---|
Frontal | 8 MP, |
Parte Trasera del OnePlus 3 filtrado |
Conectividad
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direct, DLNA, una zona activa |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | v3.0, Tipo-C 1.0 conector reversible |
Batería no extraíble de 3000 mha
Esta entrada se irá actualizando segun conozcamos mas características
ConversionConversion EmoticonEmoticon